しらゆりの里 九之坪
しらゆりの里九之坪
- 高齢者様の介護が目的です。
- レクリェーション、入浴、お食事など楽しくお過ごしいただいています。
- ご本人はもちろん、ご家族の身体的・精神的負担の軽減を目指します。
| ご利用対象 | 総合事業対象者 / 要介護1~5 |
|---|---|
| ご利用時間 | 月曜日~土曜日(祝祭日を含む)9:00~17:00 |
| 送迎サービス | 有 |
| 電話番号 | 0568-27-2611 |
運営規程【更新:2025.3】 こちら
重要事項説明書【更新:2025.2】 こちら
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 | 3 | ||||
| 4 |
5 しらゆり御膳 新年会 |
6 大物getだぜ! |
7 制作レク (だるま) |
8 イチゴ狩りゲーム |
9 書道 |
10 お茶会 |
| 11 |
12 ハッピーアンサンブル |
13 しらゆり御膳 お誕生日会 喫茶 |
14 絵手紙 |
15 カップTheタワー |
16 パステル |
17 制作レク (節分) |
| 18 |
19 猛獣狩りに行こうよ!! |
20 絵手紙 (先生) |
21 チェアエクササイズ |
22 パステル |
23 ピン・ポン・パン |
24 トラベリング ”青森市” |
| 25 |
26 狙ってカップイン |
27 集中力を鍛えよう! |
28 おやつ作り (いきなり団子) |
29 フライングゲット |
30 ライジングタワー |
31 今月のゲーム |
しらゆりの里九之坪
改定日:令和5年4月
要支援
第1号通所事業利用料
| 1月あたりの単位数 | ||
|---|---|---|
| 事業対象者・要支援1・要支援2(週1回程度) | 1,672 | |
| 事業対象者・要支援2(週2回程度) | 3,428 | |
※1 送迎および入浴に要する単位は第1号通所事業利用料に包括
※2 第1号通所事業サービスは月あたりの料金設定です
| 1月あたりの単位数 | その他 | |
|---|---|---|
| ①運動機能向上加算 | 225 | |
| ②生活機能向上連携加算(Ⅱ)※ | 200 | ①算定時は100 / 月 |
| ③栄養アセスメント加算※ | 50 | |
| ④栄養改善加算※ | 200 | 月に2回限度 |
| ⑤口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | 月に2回限度 |
| ⑥口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※ | 20 / 回 | ③④⑤を算定していない場合 ※6ヶ月に1回 |
| ⑥口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※ | 5 / 回 | ③④を算定し⑤を算定していない場合もしくは③④を算定せず⑤を算定している場合 ※6ヶ月に1回 |
| ⑦選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)※ | 480 | 運動機能向上及び栄養改善 |
| 480 | 運動機能向上及び口腔機能向上 | |
| 480 | 栄養改善及び口腔機能向上 | |
| ⑧選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)※ | 700 | |
| ⑨科学的介護推進体制加算※ | 40 | |
| ⑩介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数 × 5.9% | |
| ⑪介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数 × 1.0% | |
| ⑫事業所評価加算 | 120 | 令和4年度は適合となります |
| ⑬介護職員等ベースアップ等支援加算 | 総単位数 × 1.1% | |
※ 介護保険外の食費として1食 652円をいただいております
※該当する場合に算定となります
要介護
下記単位に地域区分(6級地)1単位 10.27円を乗じて算出しております
通所介護利用料(通所系サービス:要介護) 大規模型通所介護(Ⅱ) 7時間以上8時間未満
| 1日あたりの単位数 | ||
|---|---|---|
| 要介護1 | 604 | |
| 要介護2 | 713 | |
| 要介護3 | 826 | |
| 要介護4 | 941 | |
| 要介護5 | 1,054 | |
※送迎に要する単位は通所介護利用料に含まれます。
| 1日あたりの単位数 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| ①入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | ||
| ②生活機能向上連携加算(Ⅱ)※ | 200 / 月 | ③算定している場合 100 / 月 | |
| ③個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | ||
| ④個別機能訓練加算(Ⅱ)※ | 20 / 月 | ||
| ⑤ADL維持等加算※ | 30 | I | |
| 60 | Ⅱ | ||
| 3 | Ⅲ | ||
| ⑥栄養アセスメント加算※ | 50 | ||
| ⑦栄養改善加算※ | 200 / 回 | 月に2回限度 | |
| ⑧口腔機能向上加算(Ⅱ)※ | 160 / 回 | 月に2回限度 | |
| ⑨口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※ | 20 / 回 | ⑥⑦⑧を算定していない場合 ※6ヶ月に1回 | |
| ⑨口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※ | 5 / 回 | ⑥⑦を算定し⑧を算定していない場合もしくは⑥⑦を算定せず⑧を算定している場合 ※6ヶ月に1回 | |
| ⑩科学的介護推進体制加算※ | 40 | ||
| ⑪介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×5.9% | ||
| ⑫介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数×1.0% | ||
| ⑬感染症又は災害の発生を理由とする利用者の減少が一定以上生じている場合の対応 | 3%加算または規模区分の特例 | 3か月間算定可(1回に限り延長可能) | |
| 規模区分の特例 | 1月毎に算定(回復するまで) | ||
| ⑭介護職員等ベースアップ等支援加算 | 総単位数×1.1% | ||
※ 介護保険外の食費として1食 652円をいただいております
※該当する場合に算定となります

