しらゆりの里 九之坪
しらゆりの里九之坪
- 高齢者様の介護が目的です。
- レクリェーション、入浴、お食事など楽しくお過ごしいただいています。
- ご本人はもちろん、ご家族の身体的・精神的負担の軽減を目指します。
ご利用対象 | 総合事業対象者 / 要介護1~5 |
---|---|
ご利用時間 | 月曜日~土曜日(祝祭日を含む)9:00~17:00 |
送迎サービス | 有 |
電話番号 | 0568-27-2611 |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 書道レク |
2 お花見会 |
3 お花見会 |
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9 リハビリレク |
10
|
11
|
12
|
13
|
14 九之坪喫茶 |
15 甘味クラブ |
16 男メシ |
17 九之坪喫茶 |
18
|
19 絵手紙レク |
20
|
21
|
22
|
23 制作レク |
24 俳句会 |
25
|
26
|
27
|
28 九之坪喫茶 |
29 絵手紙レク |
30
|
|
しらゆりの里九之坪
改定日:令和元年10月
要支援
第1号通所事業利用料
1月あたりの単位数 | ||
---|---|---|
事業対象者・要支援1・要支援2(週1回程度) | 1,655 | |
要支援2 | 3,393 |
※1 送迎および入浴に要する単位は第1号通所事業利用料に包括
※2 第1号通所事業サービスは月あたりの料金設定です
1月あたりの単位数 | その他 | |
---|---|---|
生活機能向上連携加算 | 1月あたり200単位・100単位(個別機能訓練加算) | |
栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 | 6ヵ月に1回まで |
運動器機能向上加算 | 225 | |
口腔機能向上加算 | 150 | |
栄養改善加算 | 150 | |
事業所評価加算 | 120 | 令和2年度は不適合 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 24 | 要支援1 |
48 | 要支援2 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数×5.9% | |
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | 総単位数×1.0% |
※ 介護保険外の食費として1食 544円をいただいております
要介護
下記単位に地域区分(6級地)1単位 10.27円を乗じて算出しております
通所介護利用料(通所系サービス:要介護) 大規模型通所介護(Ⅰ) 7時間以上8時間未満
1日あたりの単位数 | サービスコード | |
---|---|---|
要介護1 | 620 | 153666 |
要介護2 | 733 | 153667 |
要介護3 | 848 | 153668 |
要介護4 | 965 | 153669 |
要介護5 | 1,081 | 153670 |
1日あたりの単位数 | その他 | サービスコード | |
---|---|---|---|
生活機能向上連携加算1 | 1月あたり200単位 | 154002 | |
生活機能向上連携加算2 | 1月あたり100単位(個別機能訓練加算 算定時) | 154003 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56 | 155052 | |
入浴介助加算 | 50 | 155301 | |
栄養改善加算 | 150 | 155605 | |
栄養スクリーニング加算 | 5/回 | 6ヵ月に1回まで | 156201 |
口腔機能向上加算 | 150 | 月2回まで | 155606 |
送迎減算 | -47 | 片道につき | 155612 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 | 156102 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数×5.9% | 156108 | |
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | 総単位数×1.0% | 156112 |
※ 介護保険外の食費として1食 544円をいただいております