喀痰吸引研修
医療法人羊蹄会 介護職員等による喀痰吸引研修<第二号研修(不特定多数の者対象)>
受講者募集要項
印刷用
1 | 登録研修機関番号 | 2310016 | ||
2 | 登録研修機関名 | 医療法人羊蹄会 | ||
3 | 研修課程 | 第2号研修(不特定多数の者対象) | ||
4 | 研修会場 | 講義 | 会場名 | 医療法人羊蹄会(北名古屋師勝) |
演習 | 所在地 | 北名古屋市熊之庄宮地97番地 | ||
実地研修 | 会場名 | Ⓐ 医療法人羊蹄会(岩倉) Ⓑ 医療法人羊蹄会(北名古屋師勝) |
||
所在地 | Ⓐ 岩倉市曽野町郷前17番地 Ⓑ 北名古屋市熊之庄宮地97番地 |
|||
5 | 研修期間 | 平成27年4月7日から 平成27年9月25日まで | ||
6 | 募集期間 | 平成27年3月2日から 平成27年3月13日(必着)まで | ||
7 | 定員 | 10名 | ||
8 | 受講料 | ① 基本研修 97,200円 ② 実地研修 86,400円 ③ テキスト代 2,160円 ④ 賠償責任保険料 2,160円 |
||
9 | 受講申込方法 | 上記募集期間内に郵送で申し込む | ||
〒482-0003 愛知県岩倉市曽野町郷前17番地 医療法人羊蹄会 喀痰吸引等研修 係 |
||||
10 | 受講申込に関する連絡先 | 担当者名 松原 | ||
電話番号 0587-66-6655(羊蹄会本部) | ||||
ファックス番号 0587-66-7592(羊蹄会本部) |
注意事項
- 申込み多数となった場合は申込書類を確認し、必要度を考慮し選考いたします。先着順ではありません。
- 受講可否通知は平成27年3月16日までに、申込者全員に郵送またはFAXで通知します。
万一、通知が届かない場合は、上記連絡先までご連絡ください。 - 以下の方は基本研修を免除いたしますので、申込みの時に「修了証」等の写しを提出してください。
- 介護福祉士の養成過程で医療的ケア(実地研修を除く)の科目を履修した者。
- 平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員によるたんの吸引等の試行事業の研修を修了した者。
- 平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業の実施についてに基づく研修を修了した者。
- 平成24年度以降に登録研修機関で受講し、基本研修(講義・演習)が終了している者
以上のいずれかを登録研修機関で受講し、基本研修(講義・演習)が修了し、修了証等によりその確認ができる者。
- 受講可の方は、通知後、3月20日までに受講料を振り込んでください。
振り込み手数料は受講者でのご負担をお願いします。 - 申込み完了後のキャンセル・辞退については原則として返金いたしません。
- 研修終了者には「喀痰吸引等修了証明書」を発行します。
喀痰吸引等の実務を行うためには、愛知県より「認定特定行為業務従事者認定証」の交付が必要です。
この申請は各自で行っていただきます。
またこの認定証を交付されても登録特定行為事業者として登録された事業者でのみ実務を行うことができます。 - 研修はなるべく公共交通機関をご利用ください。
やむを得ず車で通われる方は申し出てください。駐車場をご案内します。
公共交通機関
北名古屋師勝施設 … 名鉄犬山線「徳重・名古屋芸大」駅より徒歩20分
岩倉施設群 … 名鉄犬山線「大山寺」駅より徒歩10分
日程
講義 | 日付 | 時間 | 科目 | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
4月7日(火) | 9:30~10:00 | - | オリエンテーション | 事務局 | |
10:10~11:40 | 201 | 人間と社会 | 松井・田中 | ||
12:40~13:40 | 202 | 保健制度医療とチーム医療 | 松井 | ||
13:50~14:50 | |||||
15:00~16:00 | 203 | 安全な療養生活 | |||
4月14日(火) | 9:30~10:30 | 203 | 安全な療養生活 | 田中 | |
10:40~11:40 | |||||
12:40~13:40 | |||||
13:50~14:50 | 204 | 清潔保持と感染予防 | |||
15:00~16:30 | |||||
4月22日(水) | 10:00~11:00 | 205 | 健康状態の把握 | 松井 | |
11:10~12:10 | |||||
13:00~14:00 | |||||
14:10~15:10 | 206 | 高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 | 吉田医師 | ||
15:20~16:20 | 208 | 高齢者及び障害者児・者の経管栄養概論 | |||
4月28日(火) | 10:00~11:00 | 206 | 高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 | 田中 | |
11:10~12:10 | |||||
13:00~14:00 | |||||
14:10~15:10 | |||||
15:20~16:20 | |||||
5月7日(木) | 10:00~11:00 | 206 | 高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 | 田中 | |
11:10~12:10 | |||||
13:00~14:00 | |||||
14:10~15:10 | |||||
15:20~16:20 | |||||
5月12日(火) | 10:00~11:00 | 207 | 高齢者及び障害者児・者の喀痰吸引実施手順解説 | 田中 | |
11:10~12:10 | |||||
13:00~14:00 | |||||
14:10~15:10 | |||||
15:20~16:20 | |||||
5月19日(火) | 10:00~11:00 | 207 | 高齢者及び障害者児・者の喀痰吸引実施手順解説 | 田中 | |
11:10~12:10 | |||||
13:00~14:00 | |||||
14:10~15:10 | 208 | 高齢者及び障害者児・者の経管栄養概論 | 松井 | ||
15:20~16:20 | |||||
5月26日(火) | 10:00~11:00 | 208 | 高齢者及び障害者児・者の経管栄養概論 | 松井 | |
11:10~12:10 | |||||
13:00~14:00 | |||||
14:10~15:10 | |||||
15:20~16:20 | |||||
6月2日(火) | 10:00~11:00 | 208 | 高齢者及び障害者児・者の経管栄養概論 | 松井 |
|
11:10~12:10 | |||||
13:00~14:00 | 209 | 高齢者及び障害者児・者の経管栄養実施手順解説 | |||
14:10~15:10 | |||||
15:20~16:20 | |||||
6月9日(火) | 10:00~11:00 | 209 | 高齢者及び障害者児・者の喀痰吸引実施手順解説 | 松井 | |
11:10~12:10 | |||||
13:00~14:00 | |||||
14:10~15:10 | |||||
15:20~16:20 | |||||
6月16日(火) | 10:00~11:00 | 筆記試験 | 松井・田中 | ||
11:10~12:10 | 回答および解説 | ||||
演習 | 13:00~14:00 | 226 | 救急蘇生法 | 松井・田中・補 | |
6月23日(火) 6月30日(火) 7月 7日(火) 7月14日(火) |
10:00~12:00 | 221 | 口腔内の喀痰吸引 | 松井・田中 | |
222 | 鼻腔内の喀痰吸引 | ||||
13:00~16:00 | 223 | 気管カニューレ内部の喀痰吸引 | |||
224 | 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 | ||||
225 | 経鼻経管栄養 | ||||
実地研修 | 7月27日~9月25日 月~金 各日2人 |
231 | 口腔内の喀痰吸引(10回以上) | 松井・田中 菊池・一瀬 |
|
232 | 鼻腔内の喀痰吸引(20回以上) | ||||
233 | 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(20回以上) |