しらゆりの里豊山
しらゆりの里豊山
- 高齢者様の介護が目的です。
- レクリェーション、入浴、お食事など楽しくお過ごしいただいています。
- ご本人はもちろん、ご家族の身体的・精神的負担の軽減を目指します。
| ご利用対象 | 総合事業対象者 / 要介護1~5 |
|---|---|
| ご利用時間 | 月曜日~土曜日(祝祭日を含む)09:00~17:00 |
| 送迎サービス | 有 |
| 電話番号 | 0568-29-1113 |
※ ご質問・ご見学の相談などお気軽にご連絡ください
運営規程【更新:2025.2】 こちら
重要事項説明書【更新:2025.4】 こちら
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 絵手紙 カラオケ |
2 工作レク カラオケ |
3 カラオケ 体操 |
4 ちぎり絵 (かさ) カラオケ |
5 お楽しみゲーム カラオケ |
9 有料工作 テルテル坊主 カラオケ |
|
| 7 |
8 おやつ作り カラオケ |
9 カラオケ 脳トレ |
10 パン作り カラオケ |
11 リフレッシュデイ カラオケ |
12 誕生日会 しらゆり御膳 カラオケ |
13 麻雀大会 傘ゲーム カラオケ |
| 14 |
15 有料工作 カラオケ脳トレ カラオケ |
16 豊山茶屋 ボッチャ |
17 パステル (紫陽花) |
18 エアロビ |
19 リフレッシュ体操 |
20 父の日会 しらゆり弁当 |
| 21 |
22 リフレッシュ体操 |
23 DVD体操 |
24 DVD体操 |
25 ボッチャ 和菓子バイキング |
26 書道 |
27 カレンダー作り |
| 28 |
29 カレンダー作り |
30 PT体操 お楽しみゲーム |
||||
しらゆりの里豊山
改定日:令和6年5月
要支援
第1号通所事業利用料
| 1月あたりの単位数 | ||
|---|---|---|
| 事業対象者・要支援1・要支援2(週1回利用) | 1,798 | |
| 事業対象者・要支援2(週2回利用) | 3,621 | |
※1 送迎および入浴に要する単位は第1号通所事業利用料に包括
※2 第1号通所事業サービスは月あたりの料金設定です
※3 新型コロナウイルス感染症に対するための特例的な評価として、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります
| 1月あたりの単位数 | その他 | |
|---|---|---|
| ①生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | ①算定時は100 / 月 |
| ②栄養アセスメント加算※ | 50 | |
| ③栄養改善加算※ | 200 / 回 | 月に2回限度 |
| ④口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 / 回 | 月に2回限度 |
| ⑤口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※ | 20 / 回 | ③④⑤を算定していない場合 ※6ヶ月に1回 |
| ⑤口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※ | 5 / 回 | ③④を算定し⑤を算定していない場合もしくは③④を算定せず⑤を算定している場合 ※6ヶ月に1回 |
| ⑥一体的サービス提供加算 | 480 | 1月 |
| ⑦科学的介護推進体制加算※ | 40 | |
| ⑧介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×5.9% | ※ 2024年5月まで |
| ⑨介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数×1.2% | ※ 2024年5月まで |
| ⑩介護職員等ベースアップ等支援 | 総単位数×1.1% | ※ 2024年5月まで |
| ⑪介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数×9.0% | ※ 2024年6月より算定 |
※ 介護保険外の食費として1食 652円をいただいております
※を算定する場合は連絡させていただきます
要介護
下記単位に地域区分(6級地)1単位 10.27円を乗じて算出しております
通所介護利用料(通所系サービス:要介護) 大規模型通所介護(Ⅰ) 7時間以上8時間未満
| 1日あたりの単位数 | ||
|---|---|---|
| 要介護1 | 629 | |
| 要介護2 | 744 | |
| 要介護3 | 861 | |
| 要介護4 | 980 | |
| 要介護5 | 1,097 | |
※送迎に要する単位は通所介護利用料に含まれます※豊山町の地域区分
| 1日あたりの単位数 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| ①入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | ||
| ②生活機能向上連携加算(Ⅱ)※ | 200 / 月 | ③算定している場合100 / 月 | |
| ③個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | ||
| ④個別機能訓練加算(Ⅱ)※ | 20 / 月 | ||
| ⑤ADL維持等加算※ | 30 / 月 | ||
| 60 / 月 | |||
| 3 / 月 | |||
| ⑥栄養アセスメント加算※ | 50 / 月 | ||
| ⑦栄養改善加算※ | 200 / 回 | 月に2回限度 | |
| ⑧口腔機能向上加算(Ⅱ)※ | 160 / 回 | 月に2回限度 | |
| ⑨口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※ | 20 / 回 | ||
| ⑨口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※ | 5 / 回 | ||
| ⑩科学的介護推進体制加算※ | 40 / 月 | ||
| ⑪介護職員処遇改善加算(Ⅰ)※ | 総単位数×5.9% | ※ 2024年5月まで | |
| ⑫介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)※ | 総単位数×1.0% | ※ 2024年5月まで | |
| ⑬感染症又は災害の発生を理由とする利用者様の減少が一定以上生じている場合の加算※ | 3%加算または規模区分の特例 | 3か月間算定可(1回に限り延長可) | |
| ⑭介護職員等ベースアップ等支援 | 総単位数×1.1% | ※ 2024年5月まで | |
| ⑮介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数×9.0% | ※ 2024年6月より算定 | |
※ 介護保険外の食費として1食 652円をいただいております
※を算定する場合は連絡させていただきます

